メーカー | スズキ |
---|---|
車種 | アルトラパン |
年式 | 平成14年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 112000km |
型式 | TAーHE21S |
2017年3月30日
買取り、還付金合計金額
¥37,000円
メーカー | 三菱 |
---|---|
車種 | ミニカトッポ |
年式 | 平成13年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 133000km |
型式 | GF-H42A |
2017年3月29日
買取り、還付金合計金額
¥7,560円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | セルシオ |
年式 | 平成9年 |
排気量 | 4000cc |
走行距離 | 167000km |
型式 | E-UCF20 |
2017年3月29日
買取り、還付金合計金額
¥52,240円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | ノア |
年式 | 平成15年 |
排気量 | 2000cc |
走行距離 | 161000km |
型式 | TA-AZR60 |
2017年3月28日
買取り、還付金合計金額
¥46,205円
メーカー | スバル |
---|---|
車種 | ヴィヴィオ |
年式 | 平成9年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 125000km |
型式 | V-KW3 |
2017年3月28日
買取り、還付金合計金額
¥9,000円
メーカー | ダイハツ |
---|---|
車種 | テリオスキッド |
年式 | 平成13年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 98000km |
型式 | GF-J111G |
2017年3月26日
買取り、還付金合計金額
¥25,560円
メーカー | マツダ |
---|---|
車種 | MPV |
年式 | 平成13年 |
排気量 | 2500cc |
走行距離 | 136000km |
型式 | GF-LW5W |
2017年3月23日
買取り、還付金合計金額
¥45,240円
メーカー | ホンダ |
---|---|
車種 | オデッセイ |
年式 | 平成13年 |
排気量 | 2300cc |
走行距離 | 161000km |
型式 | LA-RA6 |
2017年3月23日
買取り、還付金合計金額
¥44,625円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | Willサイファ |
年式 | 平成15年 |
排気量 | 1300cc |
走行距離 | 98000km |
型式 | UA-NCP70 |
2017年3月19日
買取り、還付金合計金額
¥35,360円
メーカー | アルファロメオ |
---|---|
車種 | 147 |
年式 | 平成17年 |
排気量 | 2000cc |
走行距離 | 152000km |
型式 | GH-937AB |
2017年3月14日
買取り、還付金合計金額
¥38,960円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | ファンカーゴ |
年式 | 平成13年 |
排気量 | 1300cc |
走行距離 | 136000km |
型式 | TA-NCP20 |
2017年3月12日
買取り、還付金合計金額
¥30,240円
メーカー | ニッサン |
---|---|
車種 | レパード |
年式 | 平成3年 |
排気量 | 2000cc |
走行距離 | 201000km |
型式 | E-GF31 |
2017年3月8日
買取り、還付金合計金額
¥35,680円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | bB |
年式 | 平成12年 |
排気量 | 1300cc |
走行距離 | 131000km |
型式 | GH-NCP30 |
2017年3月7日
買取り、還付金合計金額
¥43,920円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | ファンカーゴ |
年式 | 平成14年 |
排気量 | 1300cc |
走行距離 | 110000km |
型式 | TA-NCP20 |
2017年3月5日
買取り、還付金合計金額
¥5,000円
メーカー | ホンダ |
---|---|
車種 | キャパ |
年式 | 平成10年 |
排気量 | 1500cc |
走行距離 | 116000km |
型式 | GF-GA4 |
2017年3月5日
買取り、還付金合計金額
¥12,865円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | ヴィッツ |
年式 | 平成13年 |
排気量 | 1000cc |
走行距離 | 121000km |
型式 | TA-SCP10 |
2017年3月4日
買取り、還付金合計金額
¥12,000円
メーカー | スバル |
---|---|
車種 | プレオ |
年式 | 平成18年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 99000km |
型式 | TA-RA1 |
2017年3月3日
買取り、還付金合計金額
¥19,672円
メーカー | ホンダ |
---|---|
車種 | ライフ |
年式 | 平成12年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 111000km |
型式 | GF-JB1 |
2017年2月29日
買取り、還付金合計金額
¥5,000円
メーカー | 三菱 |
---|---|
車種 | ekワゴン |
年式 | 平成14年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 87000km |
型式 | LA-H81W |
2017年2月29日
買取り、還付金合計金額
¥22,865円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | アリスト |
年式 | 平成7年 |
排気量 | 3000cc |
走行距離 | 178000km |
型式 | E-JZS147 |
2017年2月27日
買取り、還付金合計金額
¥22,000円
メーカー | ダイハツ |
---|---|
車種 | ミラ |
年式 | 平成13年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 111000km |
型式 | GD-L700V |
2017年2月27日
買取り、還付金合計金額
¥5,000円
メーカー | ホンダ |
---|---|
車種 | ライフ |
年式 | 平成11年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 113000km |
型式 | GF-JB1 |
2017年2月24日
買取り、還付金合計金額
¥5,000円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | タウンエースノア |
年式 | 平成11年 |
排気量 | 2000cc |
走行距離 | 147000km |
型式 | GF-SR40G |
2017年2月24日
買取り、還付金合計金額
¥17,000円
メーカー | ホンダ |
---|---|
車種 | ステップワゴン |
年式 | 平成16年 |
排気量 | 2000cc |
走行距離 | 127000km |
型式 | CBA-RF3 |
2017年2月23日
買取り、還付金合計金額
¥65,000円
メーカー | 三菱 |
---|---|
車種 | パジェロミニ |
年式 | 平成7年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 123000km |
型式 | E-H56A |
2017年2月20日
買取り、還付金合計金額
¥22,117円
メーカー | ホンダ |
---|---|
車種 | ライフ |
年式 | 平成11年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 154000km |
型式 | GF-JB1 |
2017年2月20日
買取り、還付金合計金額
¥19,672円
メーカー | ホンダ |
---|---|
車種 | ステップワゴン |
年式 | 平成13年 |
排気量 | 2000cc |
走行距離 | 70000km |
型式 | GF-RF1 |
2017年2月16日
買取り、還付金合計金額
¥25,025円
メーカー | スズキ |
---|---|
車種 | ワゴンR |
年式 | 平成14年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 145000km |
型式 | LA-MC22S |
2017年2月15日
買取り、還付金合計金額
¥24,563円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | コロナプレミオ |
年式 | 平成9年 |
排気量 | 1600cc |
走行距離 | 70000km |
型式 | R-AT210 |
2017年2月13日
買取り、還付金合計金額
¥30,000円
メーカー | 三菱 |
---|---|
車種 | シャリオグランディス |
年式 | 平成15年 |
排気量 | 2400cc |
走行距離 | 160000km |
型式 | UA-NA4W |
2017年2月8日
買取り、還付金合計金額
¥56,020円
メーカー | フォルクスワーゲン |
---|---|
車種 | ポロ |
年式 | 平成11年 |
排気量 | 1600cc |
走行距離 | 72000km |
型式 | E-6NAEE |
2017年2月8日
買取り、還付金合計金額
¥33,609円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | ラウム |
年式 | 平成11年 |
排気量 | 1500cc |
走行距離 | 149000km |
型式 | GF-EXZ10 |
2017年2月6日
買取り、還付金合計金額
¥29,555円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | bB |
年式 | 平成17年 |
排気量 | 1300cc |
走行距離 | 120000km |
型式 | CBA-NCP30 |
2017年2月5日
買取り、還付金合計金額
¥49,375円
メーカー | スズキ |
---|---|
車種 | ワゴンR |
年式 | 平成10年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 90000km |
型式 | GF-MC21S |
2017年2月1日
買取り、還付金合計金額
¥5,000円
メーカー | ホンダ |
---|---|
車種 | キャパ |
年式 | 平成13年 |
排気量 | 1500cc |
走行距離 | 169000km |
型式 | GF-GA4 |
2017年1月30日
買取り、還付金合計金額
¥15,875円
メーカー | ニッサン |
---|---|
車種 | サニー |
年式 | 平成15年 |
排気量 | 1500cc |
走行距離 | 75000km |
型式 | UA-FB15 |
2017年1月28日
買取り、還付金合計金額
¥38,375円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | bB |
年式 | 平成13年 |
排気量 | 1300cc |
走行距離 | 121000km |
型式 | TA-NCP30 |
2017年1月25日
買取り、還付金合計金額
¥29,555円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | カレン |
年式 | 平成9年 |
排気量 | 1830cc |
走行距離 | 90000km |
型式 | E-ST208 |
2017年1月19日
買取り、還付金合計金額
¥33,132円
メーカー | ニッサン |
---|---|
車種 | プリメーラワゴン |
年式 | 平成13年 |
排気量 | 2000cc |
走行距離 | 100000km |
型式 | TA-WTP12 |
2017年1月9日
買取り、還付金合計金額
¥57,383円
メーカー | マツダ |
---|---|
車種 | アテンザ |
年式 | 平成14年 |
排気量 | 2000cc |
走行距離 | 270000km |
型式 | LA-GGES |
2016年12月21日
買取り、還付金合計金額
¥29,583円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | セルシオ |
年式 | 平成12年 |
排気量 | 4000cc |
走行距離 | 141000km |
型式 | E-UCF20 |
2016年12月19日
買取り、還付金合計金額
¥52,173円
メーカー | フォルクスワーゲン |
---|---|
車種 | ニュービートル |
年式 | 平成15年 |
排気量 | 1800cc |
走行距離 | 120000km |
型式 | GH-9CAWU |
2016年12月19日
買取り、還付金合計金額
¥36,423円
メーカー | スバル |
---|---|
車種 | レガシー |
年式 | 平成12年 |
排気量 | 2000cc |
走行距離 | 172000km |
型式 | GF-BH5 |
2016年12月18日
買取り、還付金合計金額
¥23,000円
メーカー | マツダ |
---|---|
車種 | プレマシー |
年式 | 平成12年 |
排気量 | 2000cc |
走行距離 | 98000km |
型式 | GF-CP8W |
2016年12月17日
買取り、還付金合計金額
¥29,583円
メーカー | ニッサン |
---|---|
車種 | セレナ |
年式 | 平成16年 |
排気量 | 2000cc |
走行距離 | 140000km |
型式 | CBA-TC24 |
2016年12月17日
買取り、還付金合計金額
¥29,583円
メーカー | スバル |
---|---|
車種 | プレオ |
年式 | 平成15年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 150000km |
型式 | TA-RA1 |
2016年12月15日
買取り、還付金合計金額
¥5,000円
メーカー | マツダ |
---|---|
車種 | アテンザスポーツワゴン |
年式 | 平成14年 |
排気量 | 2300cc |
走行距離 | 141000km |
型式 | LA-GY3W |
2016年12月14日
買取り、還付金合計金額
¥32,500円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | ツーリングハイエース |
年式 | 平成12年 |
排気量 | 2700cc |
走行距離 | 120000km |
型式 | GF-RCH41W |
2016年12月10日
買取り、還付金合計金額
¥35,500円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | ベルタ |
年式 | 平成22年 |
排気量 | 1300cc |
走行距離 | 98000km |
型式 | DBA-SCP92 |
2016年12月7日
買取り、還付金合計金額
¥70,000円
メーカー | ダイハツ |
---|---|
車種 | ムーヴ |
年式 | 平成10年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 189000km |
型式 | GF-L900S |
2016年12月2日
買取り、還付金合計金額
¥7,000円
メーカー | ホンダ |
---|---|
車種 | シビック |
年式 | 平成8年 |
排気量 | 1400cc |
走行距離 | 100000km |
型式 | E-EK2 |
2016年12月1日
買取り、還付金合計金額
¥20,625円
メーカー | 三菱 |
---|---|
車種 | パジェロミニ |
年式 | 平成9年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 144000km |
型式 | E-H56A |
2016年11月30日
買取り、還付金合計金額
¥7,000円
メーカー | スズキ |
---|---|
車種 | ワゴンR |
年式 | 平成14年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 75000km |
型式 | LA-MC22S |
2016年11月28日
買取り、還付金合計金額
¥26,563円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | ビスタアルデオ |
年式 | 平成13年 |
排気量 | 1800cc |
走行距離 | 75000km |
型式 | TA-ZZV50G |
2016年11月27日
買取り、還付金合計金額
¥28,400円
メーカー | ダイハツ |
---|---|
車種 | ムーヴ |
年式 | 平成8年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 140000km |
型式 | E-L600S |
2016年11月26日
買取り、還付金合計金額
¥5,000円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | ウィッシュ |
年式 | 平成15年 |
排気量 | 1800cc |
走行距離 | 150000km |
型式 | UA-ZNE10G |
2016年11月14日
買取り、還付金合計金額
¥35,166円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | カリーナ |
年式 | 平成8年 |
排気量 | 2000cc |
走行距離 | 120000km |
型式 | E-ST202 |
2016年11月13日
買取り、還付金合計金額
¥27,800円
メーカー | 三菱 |
---|---|
車種 | レグナム |
年式 | 平成9年 |
排気量 | 2500cc |
走行距離 | 81000km |
型式 | E-EC5W |
2016年11月10日
買取り、還付金合計金額
¥58,180円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | マークⅡ |
年式 | 平成12年 |
排気量 | 2000cc |
走行距離 | 106000km |
型式 | GF-GX100 |
2016年10月24日
買取り、還付金合計金額
¥66,647円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | スターレット |
年式 | 平成8年 |
排気量 | 1300cc |
走行距離 | 180000km |
型式 | E-EP91 |
2016年10月19日
買取り、還付金合計金額
¥25,800円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | セルシオ |
年式 | 平成8年 |
排気量 | 4000cc |
走行距離 | 91000km |
型式 | E-UCF21 |
2016年10月19日
買取り、還付金合計金額
¥61,600円
メーカー | ダイハツ |
---|---|
車種 | ミラ |
年式 | 平成14年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 110000km |
型式 | LE-L700V |
2016年10月17日
買取り、還付金合計金額
¥15,559円
メーカー | フォルクスワーゲン |
---|---|
車種 | ニュービートル |
年式 | 平成18年 |
排気量 | 1600cc |
走行距離 | 98000km |
型式 | GH-9CBFS |
2016年10月13日
買取り、還付金合計金額
¥45,800円
メーカー | 三菱 |
---|---|
車種 | ekワゴン |
年式 | 平成14年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 156000km |
型式 | LA-H81W |
2016年10月8日
買取り、還付金合計金額
¥11,891円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | パッソ |
年式 | 平成20年 |
排気量 | 1000cc |
走行距離 | 22000km |
型式 | DBA-KGC10 |
2016年10月7日
買取り、還付金合計金額
¥33,102円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | エスティマ |
年式 | 平成8年 |
排気量 | 2400cc |
走行距離 | 320000km |
型式 | E-TCR10G |
2016年10月6日
買取り、還付金合計金額
¥48,750円
メーカー | 三菱 |
---|---|
車種 | ekワゴン |
年式 | 平成14年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 136000km |
型式 | LA-H81W |
2016年10月5日
買取り、還付金合計金額
¥5,000円
メーカー | マツダ |
---|---|
車種 | ロードスター |
年式 | 平成17年 |
排気量 | 2000cc |
走行距離 | 160000km |
型式 | CBA-NCEC |
2016年10月3日
買取り、還付金合計金額
¥80,000円
メーカー | ボルボ |
---|---|
車種 | V70 |
年式 | 平成12年 |
排気量 | 2400cc |
走行距離 | 170000km |
型式 | GH-SB5244W |
2016年9月29日
買取り、還付金合計金額
¥48,750円
メーカー | ニッサン |
---|---|
車種 | セレナ |
年式 | 平成13年 |
排気量 | 2000cc |
走行距離 | 220000km |
型式 | GF-PC24 |
2016年9月26日
買取り、還付金合計金額
¥43,750円
メーカー | ボルボ |
---|---|
車種 | XC70 |
年式 | 平成16年 |
排気量 | 2500cc |
走行距離 | 190000km |
型式 | CBA-SB5254AWL |
2016年9月25日
買取り、還付金合計金額
¥49,250円
メーカー | スバル |
---|---|
車種 | フォレスター |
年式 | 平成16年 |
排気量 | 2000cc |
走行距離 | 85000km |
型式 | TA-SG5 |
2016年9月24日
買取り、還付金合計金額
¥41,458円
メーカー | スバル |
---|---|
車種 | レガシー |
年式 | 平成12年 |
排気量 | 2000cc |
走行距離 | 140000km |
型式 | GF-BH5 |
2016年9月18日
買取り、還付金合計金額
¥57,638円
メーカー | ニッサン |
---|---|
車種 | ステージア |
年式 | 平成14年 |
排気量 | 2500cc |
走行距離 | 150000km |
型式 | GH-M35 |
2016年9月15日
買取り、還付金合計金額
¥51,447円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | チェイサー |
年式 | 昭和61年 |
排気量 | 2000cc |
走行距離 | 280000km |
型式 | E-GX71 |
2016年9月14日
買取り、還付金合計金額
¥44,750円
メーカー | ダイハツ |
---|---|
車種 | ムーヴ |
年式 | 平成12年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 153000km |
型式 | GH-L900S |
2016年9月5日
買取り、還付金合計金額
¥8,000円
メーカー | ダイハツ |
---|---|
車種 | アトレーワゴン |
年式 | 平成21年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 59000km |
型式 | ABA-S321G |
2016年9月4日
買取り、還付金合計金額
¥129,880円
メーカー | ルノー |
---|---|
車種 | トゥインゴ |
年式 | 平成20年 |
排気量 | 1100cc |
走行距離 | 57000km |
型式 | ABA-ND4F |
2016年9月3日
買取り、還付金合計金額
¥42,000円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | カローラ |
年式 | 平成14年 |
排気量 | 1800cc |
走行距離 | 35000km |
型式 | UA-ZZE122 |
2016年8月29日
買取り、還付金合計金額
¥93,870円
メーカー | フォード |
---|---|
車種 | モンデオ |
年式 | 平成15年 |
排気量 | 2000cc |
走行距離 | 97000km |
型式 | GH-WF0CJB |
2016年8月29日
買取り、還付金合計金額
¥71,830円
メーカー | 三菱 |
---|---|
車種 | ミニカ |
年式 | 平成14年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 111000km |
型式 | GBD-H42V |
2016年8月27日
買取り、還付金合計金額
¥20,004円
メーカー | プジョー |
---|---|
車種 | 307 |
年式 | 平成17年 |
排気量 | 1600cc |
走行距離 | 27000km |
型式 | GH-T5NFU |
2016年8月26日
買取り、還付金合計金額
¥61,000円
メーカー | ダイハツ |
---|---|
車種 | YRV |
年式 | 平成14年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 123000km |
型式 | TA-M201G |
2016年8月22日
買取り、還付金合計金額
¥69,653円
メーカー | ニッサン |
---|---|
車種 | モコ |
年式 | 平成14年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 153000km |
型式 | UA-MG21S |
2016年8月18日
買取り、還付金合計金額
¥11,000円
メーカー | ダイハツ |
---|---|
車種 | ハイゼットバン |
年式 | 平成16年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 200000km |
型式 | LE-S200V |
2016年8月18日
買取り、還付金合計金額
¥19,781円
メーカー | ホンダ |
---|---|
車種 | アクティバン |
年式 | 平成11年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 253000km |
型式 | GD-HH6 |
2016年8月17日
買取り、還付金合計金額
¥12,445円
メーカー | スズキ |
---|---|
車種 | キャリィトラック |
年式 | 平成14年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 25000km |
型式 | LE-DA62T |
2016年8月7日
買取り、還付金合計金額
¥80,000円
メーカー | スズキ |
---|---|
車種 | ワゴンR |
年式 | 平成14年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 69000km |
型式 | UA-MC22S |
2016年8月1日
買取り、還付金合計金額
¥41,139円
メーカー | スズキ |
---|---|
車種 | アルトラパン |
年式 | 平成14年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 142000km |
型式 | LA-HE21S |
2016年8月1日
買取り、還付金合計金額
¥36,893円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | マークⅡグランデ |
年式 | 平成12年 |
排気量 | 2000cc |
走行距離 | 139000km |
型式 | TA-GX110 |
2016年7月28日
買取り、還付金合計金額
¥51,193円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | シエンタ |
年式 | 平成16年 |
排気量 | 1500cc |
走行距離 | 145000km |
型式 | CBA-NCP81G |
2016年7月16日
買取り、還付金合計金額
¥43,000円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | パッソ |
年式 | 平成16年 |
排気量 | 1000cc |
走行距離 | 120000km |
型式 | DBA-KGC10 |
2016年7月11日
買取り、還付金合計金額
¥39,667円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | スターレット |
年式 | 平成8年 |
排気量 | 1300cc |
走行距離 | 90000km |
型式 | E-EP91 |
2016年6月20日
買取り、還付金合計金額
¥42,280円
メーカー | トヨタ |
---|---|
車種 | セリカ |
年式 | 平成11年 |
排気量 | 2000cc |
走行距離 | 150000km |
型式 | E-ST202 |
2016年6月20日
買取り、還付金合計金額
¥74,906円
メーカー | ニッサン |
---|---|
車種 | セレナ |
年式 | 平成13年 |
排気量 | 2000cc |
走行距離 | 170000km |
型式 | GF-PC24 |
2016年6月18日
買取り、還付金合計金額
¥59、560円
メーカー | ホンダ |
---|---|
車種 | インスパイア |
年式 | 平成8年 |
排気量 | 2000cc |
走行距離 | 130000km |
型式 | E-UA1 |
2016年6月16日
買取り、還付金合計金額
¥53,333円
メーカー | ホンダ |
---|---|
車種 | アクティバン |
年式 | 平成6年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 110000km |
型式 | V-HH4 |
2016年6月12日
買取り、還付金合計金額
¥8,000円
メーカー | ダイハツ |
---|---|
車種 | ムーヴ |
年式 | 平成13年 |
排気量 | 660cc |
走行距離 | 150000km |
型式 | UA-L900S |
2016年6月8日
買取り、還付金合計金額
¥22,672円